11 mar 2012

classifica Serie B - classifica del 10 marzo 2012






        PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
TORINO          59  29 17  8  4 37 18  -1  10  4  0 21  8   7  4  4 16 10
PESCARA         58  29 18  4  7 61 41  -4  12  1  2 34 17   6  3  5 27 24
SASSUOLO        55  29 15 10  4 38 21  -4   8  5  2 20 10   7  5  2 18 11
VERONA          54  29 16  6  7 37 27  -6  10  3  2 21 11   6  3  5 16 16
PADOVA          49  29 14  7  8 43 33  -9   9  4  2 20 12   5  3  6 23 21
VARESE          48  29 13  9  7 37 25  -8   5  5  4 13 10   8  4  3 24 15
BRESCIA         45  29 12  9  8 32 26 -11   6  4  5 16 16   6  5  3 16 10
SAMPDORIA       43  29 10 13  6 35 23 -11   5  7  3 19 10   5  6  3 16 13
REGGINA         43  29 11 10  8 48 37 -11   7  4  3 27 20   4  6  5 21 17
BARI (-4)       38  29 11  9  9 35 32 -12   3  6  5 15 17   8  3  4 20 15
JUVE STAB. (-4) 37  29 11  8 10 40 39 -14   8  4  3 26 19   3  4  7 14 20
CITTADELLA      37  29 10  7 12 33 39 -16   6  3  5 21 21   4  4  7 12 18
GROSSETO        37  29  9 10 10 30 39 -16   5  5  5 16 20   4  5  5 14 19
MODENA          32  29  7 11 11 30 43 -18   5  5  4 19 21   2  6  7 11 22
LIVORNO         31  29  7 10 12 31 34 -19   3  4  7 12 18   4  6  5 19 16
CROTONE (-1)    29  29  6 12 11 30 38 -19   3  6  5 16 18   3  6  6 14 20
VICENZA         29  29  6 11 12 31 42 -20   4  5  5 13 16   2  6  7 18 26
GUBBIO          26  29  6  8 15 26 41 -24   6  4  5 17 14   0  4 10  9 27
EMPOLI          25  29  6  7 16 33 47 -25   4  5  6 20 26   2  2 10 13 21
ALBINOLEFFE     25  29  5 10 14 30 45 -23   3  6  5 14 22   2  4  9 16 23
ASCOLI (-7)     24  29  8  7 14 29 39 -20   3  3  8 11 17   5  4  6 18 22
NOCERINA        19  29  3 10 16 36 53 -28   1  5  9 19 29   2  5  7 17 24



Serie b, serie cadetta con molte speranze e troppe scommesse su partite che in passato erano truccate, l'ingenuità degli italiani non ha limite e allo stadio le partite sono seguite da gente che urla e si picchia pure.
Che peccato, che peccato.