P.ti | G | V | N | S | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 31 |
2 | Juventus | 52 | 26 | 13 | 13 | 0 | 22 |
3 | Lazio | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 |
4 | Udinese | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 |
5 | Napoli | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 22 |
6 | Inter | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 2 |
7 | Roma | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 6 |
8 | Catania | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | -1 |
9 | Palermo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | -4 |
10 | Chievo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -11 |
11 | Atalanta | 32 | 26 | 9 | 11 | 6 | 2 |
12 | Fiorentina | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 |
13 | Bologna | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 |
14 | Genoa | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 |
15 | Cagliari | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 |
16 | Parma | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 |
17 | Siena | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 2 |
18 | Lecce | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -12 |
19 | Cesena | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 |
20 | Novara | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | -25 |
Tutto pare già visto e i vincitori sono sempre quelli, ovvero vince ... lo sport, mentre il calcio scommesse è un terremoto che potrebbe scombussolare i risultati delle grandi squadre, ma per ora tutto tace.