SERIE A
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Milan | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 |
| Juventus | 53 | 27 | 13 | 14 | 0 |
| Lazio | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 |
| Udinese | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 |
| Napoli | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 |
| Roma | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 |
| Inter | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 |
| Catania | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 |
| Palermo | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 |
| ChievoVerona | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 |
| Atalanta (*) | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
| Genoa | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 |
| Bologna | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| Siena | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 |
| Fiorentina | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 |
| Parma | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 |
| Cagliari | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 |
| Lecce | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 |
| Novara | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 |
| Cesena | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 |
Sport, calcio, i risultati di una tiepida giornata di marzo, quando sbucano le primule e i bucaneve nei prati, invece i tifosi erano sempre attenti, si guardavano le partite e non si facevano una passeggiata.